<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Britney Spears Discography Blog - Discografia -</title>
	<atom:link href="http://britneydiscography.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://britneydiscography.com</link>
	<description>The Greatest Place For Every Collector!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 23:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Korea top200 of 2011! di davidehiam</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/23/korea-top200-of-2011/#comment-2029</link>
		<dc:creator><![CDATA[davidehiam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4152#comment-2029</guid>
		<description><![CDATA[Io non capisco perchè fanno durare un&#039;era per un anno e poi boom, di colpo tutto finisce...ci voleva un nuovo singolo, non presente magari nell&#039;album che lasciava lo stampo per gli inizi del 2012 così poi nel 2013 faceva l&#039;album o quello che vuole, ma almeno nel 2012 ci dava qualcosa..chissà cosa avranno in mente i suoi manager e la casa discografica!?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io non capisco perchè fanno durare un&#8217;era per un anno e poi boom, di colpo tutto finisce&#8230;ci voleva un nuovo singolo, non presente magari nell&#8217;album che lasciava lo stampo per gli inizi del 2012 così poi nel 2013 faceva l&#8217;album o quello che vuole, ma almeno nel 2012 ci dava qualcosa..chissà cosa avranno in mente i suoi manager e la casa discografica!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Korea top200 of 2011! di Daniel</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/23/korea-top200-of-2011/#comment-2028</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 21:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4152#comment-2028</guid>
		<description><![CDATA[Caspita! ottimi successi! io comunque non capisco perchè queste copie non vengono contate da mediatraffic.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caspita! ottimi successi! io comunque non capisco perchè queste copie non vengono contate da mediatraffic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Korea top200 of 2011! di Remix</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/23/korea-top200-of-2011/#comment-2026</link>
		<dc:creator><![CDATA[Remix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4152#comment-2026</guid>
		<description><![CDATA[Io avrei optato per inside out e beatiful. Criminal in classifica aggiornate al 24/2/12
Brasile #9
Bulgaria #17
Russia #23
Ucraina #25
Repubblica ceca #26
Spagna #60
Estonia #63
Lituania #70
Slovacchia #83]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io avrei optato per inside out e beatiful. Criminal in classifica aggiornate al 24/2/12<br />
Brasile #9<br />
Bulgaria #17<br />
Russia #23<br />
Ucraina #25<br />
Repubblica ceca #26<br />
Spagna #60<br />
Estonia #63<br />
Lituania #70<br />
Slovacchia #83</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Korea top200 of 2011! di Andrea</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/23/korea-top200-of-2011/#comment-2025</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4152#comment-2025</guid>
		<description><![CDATA[Assolutamente daccordo con altri 2 singoli (almeno)!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assolutamente daccordo con altri 2 singoli (almeno)!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E! su X-factor-ney! di Remix</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/22/e-su-x-factor-ney/#comment-2024</link>
		<dc:creator><![CDATA[Remix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4150#comment-2024</guid>
		<description><![CDATA[Prego! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prego! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Korea top200 of 2011! di Dado</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/23/korea-top200-of-2011/#comment-2023</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 20:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4152#comment-2023</guid>
		<description><![CDATA[Wow! Se aggiungiamo queste copie che mediatraffic non prende a quelle vendute hiam ttwe e iwg salgono di copie vendute e non di poco. Io comunque avrei estratto ancora 2 singoli da ff.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Se aggiungiamo queste copie che mediatraffic non prende a quelle vendute hiam ttwe e iwg salgono di copie vendute e non di poco. Io comunque avrei estratto ancora 2 singoli da ff.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E! su X-factor-ney! di Anonimo</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/22/e-su-x-factor-ney/#comment-2022</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4150#comment-2022</guid>
		<description><![CDATA[Ehi remix grazie per la classifica postata, la riuso per un articolo e ti cito..
Grazie :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehi remix grazie per la classifica postata, la riuso per un articolo e ti cito..<br />
Grazie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E! su X-factor-ney! di Remix</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/22/e-su-x-factor-ney/#comment-2021</link>
		<dc:creator><![CDATA[Remix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4150#comment-2021</guid>
		<description><![CDATA[Pure io ci spero! 
Ecco la classifica dei singoli più scaricati in korea del sud nel 2011 
TOP 200
#12 Hold it against me 672 mila copie
#21 I wanna go 536 mila copie 
#24 S&amp;M Remix 486 mila copie
#58 Till the world ends 288 mila copie
#87 Scary 220 mila copie
#188 Up n down 116 mila copie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pure io ci spero!<br />
Ecco la classifica dei singoli più scaricati in korea del sud nel 2011<br />
TOP 200<br />
#12 Hold it against me 672 mila copie<br />
#21 I wanna go 536 mila copie<br />
#24 S&amp;M Remix 486 mila copie<br />
#58 Till the world ends 288 mila copie<br />
#87 Scary 220 mila copie<br />
#188 Up n down 116 mila copie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E! su X-factor-ney! di Dado</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/22/e-su-x-factor-ney/#comment-2020</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4150#comment-2020</guid>
		<description><![CDATA[Io ci spero!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ci spero!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Nuova intro per Gimme More? di icefire</title>
		<link>http://britneydiscography.com/2012/02/20/nuova-intro-per-gimme-more/#comment-2016</link>
		<dc:creator><![CDATA[icefire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://britneydiscography.com/?p=4136#comment-2016</guid>
		<description><![CDATA[si è carina... ma è anche vero che se ascolti bene alcuni pezzi si sentono ke sn tagliati! però Gimme more resta un HIT!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si è carina&#8230; ma è anche vero che se ascolti bene alcuni pezzi si sentono ke sn tagliati! però Gimme more resta un HIT!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

